整理下《魔靈召喚》最新第19賽季RTA勝率排行數據,方便所有喜歡魔靈這款手游的玩家做參考。由於以下魔靈都是鏖戰在賽季之中的翹楚,因此我們在本文只用「SSS」與「S」這兩種標簽。
説在魔靈RTA排名前:
- 由於作者剛剛回歸《魔靈召喚》這款「祖宗級」手游,很多魔靈圖鑒與參考内容還未製作完善,故此排名數據暫無魔靈圖鑒,以名稱+屬性代替;
- 以魔靈「未覺醒名稱」作爲介紹,方便玩家第一時間理解(例如「黛安娜」你可能不知道是哪個魔靈,但如若提起「風獨角獸」你就會瞬間在腦中定位);
- 以下魔靈排列按照「出場次數」的各個區間分類,排名則以綜合數據列出;
- 隨著時間推移,數據也會迭代更新;
出場次數10萬+的SSS級魔靈綜合排名
魔靈 | 被選概率 | 作爲隊長概率 | 被BAN概率 | 比賽出場次數 | 總勝率 |
殺戮者(火) | 55.80% | 64.56% | 10.23% | 183082 | 51.33% |
畫伯(風) | 51.80% | 5.83% | 13.71% | 169966 | 49.69% |
獨角獸(風) | 50.08% | 0.26% | 14.29% | 164324 | 50.44% |
仙人(水) | 49.84% | 13.33% | 20.77% | 163544 | 51.95% |
魔導士(水) | 48.21% | 0.53% | 30.76% | 158178 | 53.84% |
熊貓武士(水) | 44.78% | 52.46% | 12.13% | 146948 | 48.12% |
奧雷克爾(風) | 44.55% | 63.53% | 14.56% | 146170 | 44.55% |
畫伯(水) | 31.98% | 3.14% | 26.09% | 104945 | 48.32% |
奧雷克爾(火) | 31.48% | 10.61% | 16.26% | 103279 | 49.65% |
出場次數為1萬~10萬S級魔靈綜合排名
魔靈 | 被選概率 | 作爲隊長概率 | 被BAN概率 | 比賽出場次數 | 總勝率 |
奧雷克爾(暗) | 27.78% | 16.48% | 30.73% | 91156 | 52.84% |
吸血鬼(火) | 25.29% | 0.36% | 22.66% | 82985 | 49.55% |
先鋒(水) | 25.14% | 58.62% | 15.81% | 82493 | 49.02% |
龍騎士(暗) | 22.82% | 8.17% | 22.34% | 74874 | 52.43% |
海王(火) | 19.84% | 16.14% | 10.06% | 65087 | 47.59% |
精靈之王(風) | 19.59% | 21.29% | 14.86% | 64285 | 50.17% |
霍爾(水) | 18.21% | 0.24% | 24.4% | 59761 | 50.75% |
瑞奇(水) | 17.36% | 9.98% | 17.7% | 56952 | 48.22% |
馴獸騎士(風) | 14.78% | 0.11% | 15.71% | 48488 | 51.8% |
龍騎士(風) | 14.73% | 11.16% | 43.01% | 48346 | 50.95% |
魔陣術士(風) | 14.35% | 0.28% | 20.53% | 47094 | 49.22% |
美人魚(光) | 14.30% | 0.21% | 18.47% | 46937 | 51.16% |
仙人(光) | 14.01% | 52.83% | 24.7% | 45957 | 48.97% |
熊貓武士(光) | 11.61% | 0.15% | 42.71% | 38103 | 54.09% |
神秘人(水) | 11.47% | 3.27% | 20.32% | 37620 | 48.51% |
孫悟空(光) | 11.07% | 17.27% | 30.23% | 36315 | 52.06% |
沙漠女王(暗) | 10.60% | 43.94% | 27.88% | 34772 | 50.79% |
畫伯(火) | 8.83% | 6.63% | 27.95% | 28958 | 48.76% |
奧雷克爾(水) | 8.65% | 18.65% | 14.38% | 28391 | 47.17% |
沙漠女王(火) | 8.29% | 21.73% | 22.16% | 27210 | 47.82% |
鬼武士(暗) | 7.77% | 0.4% | 17.94% | 25500 | 50.04% |
德魯伊(光) | 7.62% | 0.34% | 23.76% | 25018 | 50.83% |
神秘人(火) | 7.62% | 2.94% | 27.97% | 25007 | 50.85% |
精靈之王(火) | 7.05% | 17.28% | 28.01% | 23142 | 48.24% |
鬼武士(火) | 6.76% | 0.39% | 10.08% | 22181 | 47.53% |
海王(水) | 6.22% | 16.84% | 21.09% | 20422 | 50.5% |
沙漠女王(水) | 5.94% | 8.97% | 20.14% | 19486 | 48.81% |
孫悟空(風) | 5.73% | 48.68% | 8.49% | 18815 | 47.85% |
天空舞女(光) | 5.34% | 13.09% | 21.29% | 17536 | 50.23% |
仙女女王(光) | 5.21% | 20.33% | 20.13% | 17095 | 46.66% |
精靈之王(水) | 5.10% | 75.68% | 18.64% | 16718 | 50.27% |
沙漠女王(風) | 4.67% | 11.76% | 21.19% | 15337 | 52.01% |
神秘人(風) | 4.51% | 3.59% | 8.78% | 14845 | 51.63% |
雷帝(水) | 4.44% | 1.26% | 31.19% | 14580 | 48.26% |
伊夫裡特(火) | 4.11% | 14.77% | 27.86% | 13489 | 45.52% |
先鋒(火) | 4.07% | 35.74% | 27.88% | 13367 | 47.96% |
撒旦(風) | 4.06% | 38.76% | 35.09% | 13335 | 49.1% |
馴獸騎士(水) | 4.01% | 0.22% | 22.25% | 13154 | 48.39% |
瓦爾基里(火) | 3.95% | 75.64% | 15.77% | 12973 | 49.69% |
熊貓武士(風) | 3.90% | 1.06% | 10.55% | 12784 | 46.4% |
仙人(暗) | 3.79% | 3.6% | 28% | 12422 | 50.47% |
如果本文存在瑕疵或錯誤,請留言或發送郵件與我聯係,不勝感激。