《暗黑破壞神2:獄火重生》(簡稱d2r)中的技能動畫與其他遊戲相同,原理是「通過靜態畫面的連續播放組成整個技能動畫」,靜態畫面也就是玩家俗稱的「幀」,1幀就是一個靜態畫面。也就是說,技能動畫幀數越少,技能的效率就越高,進而還能影響角色容錯等等。
d2r中很多屬性與幀數相聯,可以通過屬性的堆疊產生「縮幀」效果,進而縮短整個動畫過程,讓角色質變。當然,也有玩家稱其為「斷點」與「檔位」,「檔位」每獲得提升,也就意味著動畫減少一幀(0.04秒時間)。
d2r全職業施法速度、打擊恢復、快速格擋幀數查詢表
以下內容包含d2r全職業核心屬性的檔位介紹,方便大家查詢。
亞馬遜
武器不同,檔位需求則不同。
亞馬遜施法速度FCR
施法速度FCR(弓箭) | 幀數 | 施法速度FCR(弩/雙手劍) | 幀數 | 施法速度FCR(其他武器) | 幀數 | 施法速度FCR(沒有武器) | 幀數 |
0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 |
7 | 18 | 7 | 18 | 7 | 18 | 7 | 18 |
14 | 17 | 11 | 18 | 10 | 18 | 13 | 18 |
22 | 16 | 14 | 17 | 14 | 17 | 14 | 17 |
32 | 15 | 22 | 16 | 22 | 16 | 22 | 16 |
48 | 14 | 26 | 16 | 23 | 16 | 29 | 16 |
68 | 13 | 32 | 15 | 32 | 15 | 32 | 15 |
99 | 12 | 48 | 14 | 42 | 15 | 48 | 14 |
152 | 11 | 68 | 13 | 48 | 14 | 56 | 14 |
| | 86 | 13 | 68 | 13 | 68 | 13 |
| | 99 | 12 | 72 | 13 | 99 | 12 |
| | 152 | 11 | 99 | 12 | 113 | 12 |
| | 180 | 11 | 133 | 12 | 152 | 11 |
| | | | 152 | 11 | | |
亞馬遜打擊恢復FHR
打擊恢復FHR | 幀數 |
0 | 11 |
6 | 10 |
13 | 9 |
20 | 8 |
32 | 7 |
52 | 6 |
86 | 5 |
174 | 4 |
亞馬遜快速格擋FBR
快速格擋FBR(單手武器時) | 幀數 | 快速格擋FBR(其他武器) | 幀數 |
0 | 17 | 0 | 5 |
4 | 16 | 13 | 4 |
6 | 15 | 32 | 3 |
11 | 14 | 86 | 2 |
15 | 13 | 600 | 1 |
23 | 12 | | |
29 | 11 | | |
40 | 10 | | |
56 | 9 | | |
80 | 8 | | |
120 | 7 | | |
200 | 6 | | |
480 | 5 | | |
刺客
刺客施法速度FCR
施法速度FCR | 幀數 |
0 | 16 |
8 | 15 |
15 | 15 |
16 | 14 |
27 | 13 |
39 | 13 |
42 | 12 |
65 | 11 |
86 | 11 |
102 | 10 |
174 | 9 |
刺客打擊恢復FHR
打擊恢復FHR | 幀數 |
0 | 9 |
7 | 8 |
15 | 7 |
27 | 6 |
48 | 5 |
86 | 4 |
200 | 3 |
刺客快速格擋FBR
野蠻人
野蠻人施法速度FCR
施法速度FCR | 幀數 |
0 | 13 |
9 | 12 |
15 | 12 |
20 | 11 |
37 | 10 |
39 | 10 |
63 | 9 |
86 | 9 |
105 | 8 |
200 | 7 |
野蠻人打擊恢復FHR
打擊恢復FHR | 幀數 |
0 | 9 |
7 | 8 |
15 | 7 |
27 | 6 |
48 | 5 |
86 | 4 |
200 | 3 |
野蠻人快速格擋FBR
快速格擋FBR | 幀數 |
0 | 7 |
9 | 6 |
20 | 5 |
42 | 4 |
86 | 3 |
280 | 2 |
德魯伊
德魯伊施法速度FCR
施法速度FCR(人) | 幀數 | 施法速度FCR(狼) | 幀數 | 施法速度FCR(熊) | 幀數 |
0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 16 |
4 | 17 | 6 | 15 | 7 | 15 |
10 | 16 | 10 | 15 | 15 | 14 |
11 | 16 | 14 | 14 | 26 | 13 |
19 | 15 | 26 | 13 | 40 | 12 |
30 | 14 | 37 | 13 | 63 | 11 |
46 | 13 | 40 | 12 | 99 | 10 |
63 | 13 | 60 | 11 | 163 | 9 |
68 | 12 | 95 | 10 | | |
99 | 11 | 157 | 9 | | |
142 | 11 | | | | |
163 | 10 | | | | |
德魯伊打擊恢復FHR
打擊恢復FHR(斧子、釘鎚、棍棒、劍、飛斧、魔杖) | 幀數 | 打擊恢復FHR(其他武器) | 幀數 | 打擊恢復FHR(狼) | 幀數 | 打擊恢復FHR(熊) | 幀數 |
0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 13 |
3 | 13 | 5 | 12 | 9 | 6 | 5 | 12 |
7 | 12 | 10 | 11 | 20 | 5 | 10 | 11 |
13 | 11 | 16 | 10 | 52 | 4 | 16 | 10 |
19 | 10 | 26 | 9 | 86 | 3 | 24 | 9 |
29 | 9 | 39 | 8 | 280 | 2 | 37 | 8 |
42 | 8 | 56 | 7 | | | 54 | 7 |
63 | 7 | 86 | 6 | | | 86 | 6 |
99 | 6 | 152 | 5 | | | 152 | 5 |
174 | 5 | 377 | 4 | | | 360 | 4 |
456 | 4 | | | | | | |
德魯伊快速格擋FBR
快速格擋FBR(人) | 幀數 | 快速格擋FBR(狼) | 幀數 | 快速格擋FBR(熊) | 幀數 |
0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 12 |
6 | 10 | 7 | 8 | 5 | 11 |
13 | 9 | 15 | 7 | 10 | 10 |
20 | 8 | 27 | 6 | 16 | 9 |
32 | 7 | 48 | 5 | 27 | 8 |
52 | 6 | 86 | 4 | 40 | 7 |
86 | 5 | 200 | 3 | 65 | 6 |
174 | 4 | | | 109 | 5 |
600 | 3 | | | 223 | 4 |
死靈法師
死靈法師施法速度FCR
施法速度FCR(未變身形態) | 幀數 | 施法速度FCR(吸血鬼形態) | 幀數 |
0 | 15 | 0 | 23 |
9 | 14 | 6 | 22 |
18 | 13 | 11 | 21 |
30 | 12 | 18 | 20 |
48 | 11 | 24 | 19 |
75 | 10 | 35 | 18 |
125 | 9 | 48 | 17 |
| | 65 | 16 |
| | 86 | 15 |
| | 120 | 14 |
| | 180 | 13 |
死靈法師打擊恢復FHR
打擊恢復FHR(未變身形態) | 幀數 | 打擊恢復FHR(吸血鬼形態) | 幀數 |
0 | 13 | 0 | 15 |
5 | 12 | 2 | 14 |
10 | 11 | 6 | 13 |
16 | 10 | 10 | 12 |
26 | 9 | 16 | 11 |
39 | 8 | 24 | 10 |
56 | 7 | 34 | 9 |
86 | 6 | 48 | 8 |
152 | 5 | 72 | 7 |
| | 117 | 6 |
| | 208 | 5 |
死靈法師快速格擋FBR
快速格擋FBR | 幀數 |
0 | 11 |
6 | 10 |
13 | 9 |
20 | 8 |
32 | 7 |
52 | 6 |
86 | 5 |
174 | 4 |
600 | 3 |
聖騎士
聖騎士施法速度FCR
施法速度FCR | 幀數 |
0 | 15 |
9 | 14 |
15 | 14 |
18 | 13 |
30 | 12 |
39 | 12 |
48 | 11 |
75 | 10 |
86 | 10 |
125 | 9 |
聖騎士打擊恢復FHR
|
打擊恢復FHR(長柄武器、法杖) | 幀數 | 打擊恢復FHR(其他武器) | 幀數 |
0 | 13 | 0 | 9 |
3 | 12 | 7 | 8 |
7 | 11 | 15 | 7 |
13 | 10 | 27 | 6 |
20 | 9 | 48 | 5 |
32 | 8 | 86 | 4 |
48 | 7 | 200 | 3 |
75 | 6 | | |
129 | 5 | | |
280 |
聖騎士快速格擋FBR
快速格擋FBR(普通) | 幀數 | 快速格擋FBR(聖盾) | 幀數 |
0 | 5 | 0 | 2 |
13 | 4 | 86 | 1 |
32 | 3 | | |
86 | 2 | | |
600 | 1 | | |
「親兒子」在此
魔法使(法師)
魔法使(法師)施法速度FCR
更快的施法速度(普通) | 幀數 | 更快的施法速度(閃電箭、閃電鏈) | 幀數 |
0 | 13 | 0 | 19 |
9 | 12 | 7 | 18 |
20 | 11 | 15 | 17 |
37 | 10 | 20 | 17 |
63 | 9 | 23 | 16 |
105 | 8 | 35 | 15 |
200 | 7 | 52 | 14 |
| | 63 | 14 |
| | 78 | 13 |
| | 117 | 12 |
| | 194 | 11 |
| | 200 | 11 |
魔法使(法師)打擊恢復FHR
打擊恢復FHR | 幀數 |
0 | 15 |
5 | 14 |
9 | 13 |
14 | 12 |
20 | 11 |
30 | 10 |
42 | 9 |
60 | 8 |
86 | 7 |
142 | 6 |
280 | 5 |
魔法使(法師)快速格擋FBR
快速格擋FBR | 幀數 |
0 | 9 |
7 | 8 |
15 | 7 |
27 | 6 |
48 | 5 |
86 | 4 |
200 | 3 |
以上內容如有出入,請與我聯繫,或直接評論留言,謝謝。